单体工程特色:框架结构 | |||||
项目类别 | 新建 | 建筑面积(m²) | 6109.48 | 地上层数(层) | 5 |
工程类型 | 教育建筑/教育建筑/教学楼 | 地上建筑面积(m²) | 5644.48 | 地下层数(层) | 1 |
项目地点 | 青海省 | 地下建筑面积(m²) | 465 | 层高(m) | 3.9 |
开/竣工日期 | 2016-09-15/2017-07-31 | 造价阶段 | 竣工结算价 | 计价方式 | 清单计价 |
结构类型 | 框架结构 | 装修类别 | 精装 | 抗震等级 | 二级 |
地基处理及土护降工程 | 土石方工程 | 其他; | |||
地基处理方式 | 无; | ||||
基坑支护形式 | 无; | ||||
降水方式 | 无; | ||||
建筑工程 | 基础工程 | 桩基础; | |||
砌筑工程 | 多孔砖; | ||||
钢筋混凝土工程 | 钢筋工程:高强钢筋;主要混凝土强度:C30; | ||||
钢结构工程 | 其他; | ||||
屋面工程 | 屋面材料:其他; | ||||
防水工程 | 地下防水:卷材防水;室内防水:无;屋面防水:卷材防水; | ||||
保温工程 | 外墙保温:挤塑聚苯板;内墙保温:挤塑聚苯板;屋面保温:挤塑聚苯板; | ||||
装饰工程 | 门窗工程 | 门:木门;窗:铝合金窗; | |||
地面工程 | 水磨石; | ||||
墙面工程 | 无; | ||||
天棚工程 | 铝合金吊顶; | ||||
安装工程 | 电梯工程 | 无; | |||
电气安装 | 电气照明灯具:普通灯具,装饰灯具;电气动力配管:钢管;母线槽:无;电缆:普通电缆;电气设备:无; | ||||
通风空调工程 | 通风管道:普通钢板风管;设备支架:无;集中/半集中式系统类型:风+水形式;局部式空调类型:其他; | ||||
消防工程 | 水灭火系统:消火栓系统;泡沫灭火系统:无; | ||||
燃气工程 | 燃气管道:无;燃气器具:无; | ||||
采暖工程 | 采暖管道:无;采暖炉:无;热计量仪表:有;散热器:复合;地板辐射采暖:无; | ||||
给排水工程 | 给水种类冷水:复合管;中水:无;热水:无;直饮水:无;卫生器具:有;给水设备:无;排水种类:生活污水:塑料管;雨水:塑料管; | ||||
建筑智能化工程 | 无; |
主办单位:北京市建设工程招标投标和造价管理协会
版权所有:北京市建设工程招标投标和造价管理协会
技术支持:北京建科研软件技术有限公司 400-825-1113
Copyright2021-2021 经营性网站备案信息 京ICP备17052072号-2
对您是否有用呢?
发表评论
最新评论